| Gemini 3.5 Flash Lite Google | 89.4 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 3.6 Flash Google | 89.4 | 1.0M | $1.50 | $7.50 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | 89.0 | 1.0M | $0.25 | $1.50 | — |
| Gemini 3.5 Flash Google | 89.0 | 1.0M | $1.50 | $9.00 | — |
| Gemini Flash Latest Google | 89.0 | 1.0M | $1.50 | $9.00 | — |
| Gemini Flash-Lite Latest Google | 89.0 | 1.0M | $0.25 | $1.50 | — |
| Deep Research Max Preview Google | 88.9 | 1.0M | $2.00 | $12.00 | — |
| Gemini Deep Research Preview Google | 88.9 | 1.0M | $2.00 | $12.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | 88.6 | 1.0M | $0.25 | $1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google | 88.5 | 1.0M | $2.00 | $12.00 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Google | 88.5 | 1.0M | $2.00 | $12.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview Google | 88.2 | 1.0M | $0.50 | $3.00 | — |
| Gemini 3 Pro Preview Google | 88.0 | 1.0M | $2.00 | $12.00 | — |
| Gemini 2.5 Flash Google | 87.2 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Google | 87.2 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Pro Google | 87.2 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Muse Spark 1.1 Meta | 82.0 | 1M | $1.25 | $4.25 | — |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | 80.8 | 1.1M | $0.20 | $1.20 | — |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | 80.8 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | — |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | 80.8 | 1.1M | $2.00 | $12.00 | — |
| Kimi K3 Moonshot AI | 80.8 | 1.0M | $3.00 | $15.00 | — |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | 80.4 | 1.0M | $0.14 | $0.28 | — |
| GPT-5.5 OpenAI | 80.3 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | — |
| GPT-5.5 Pro OpenAI | 80.3 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | — |
| GPT-5.4 OpenAI | 80.1 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | — |
| Qwen3.7 Flash Alibaba | 79.1 | 1M | $0.03 | $0.13 | — |
| Qwen3.6 Flash Alibaba | 78.7 | 1M | $0.19 | $1.13 | — |
| MiMo-V2-Omni Xiaomi | 78.5 | 262.1K | $0.14 | $0.28 | — |
| Qwen3.6 27B Alibaba | 77.2 | 262.1K | $0.60 | $3.60 | — |
| Qwen3.6 35B-A3B Alibaba | 77.2 | 262.1K | $0.25 | $1.49 | — |
| Grok 4.3 xAI | 76.9 | 1M | $1.25 | $2.50 | — |
| Qwen3.5 122B-A10B Alibaba | 76.9 | 262.1K | $0.40 | $3.20 | — |
| Qwen3.5 27B Alibaba | 76.9 | 262.1K | $0.30 | $2.40 | — |
| Qwen3.5 35B-A3B Alibaba | 76.9 | 262.1K | $0.25 | $2.00 | — |
| Inkling Thinkingmachines | 76.8 | 1.0M | $1.00 | $4.05 | — |
| Inkling Small Thinkingmachines | 76.8 | 1.0M | $0.50 | $1.20 | — |
| Qwen3.5 397B-A17B Alibaba | 76.8 | 262.1K | $0.60 | $3.60 | — |
| Grok 4.20 (Reasoning) xAI | 76.7 | 1M | $1.25 | $2.50 | — |
| Fugu Sakana AI | 76.4 | 1M | — | — | — |
| Fugu Ultra Sakana AI | 76.4 | 1M | $5.00 | $30.00 | — |
| GPT-5.5 Instant OpenAI | 75.7 | 400K | $5.00 | $30.00 | — |
| Qwen3.8 Max Alibaba | 75.7 | 1M | $2.00 | $6.00 | — |
| Claude Opus 5 Anthropic | 75.6 | 1M | $5.00 | $25.00 | — |
| Qwen3.8 Max Preview Alibaba | 75.6 | 1M | $1.50 | $5.00 | — |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | 75.5 | 1M | $2.00 | $10.00 | — |
| Claude Fable 5 Anthropic | 75.4 | 1M | $10.00 | $50.00 | — |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | 75.3 | 1M | $5.00 | $25.00 | — |
| GPT-5.3 Codex OpenAI | 75.3 | 400K | $1.75 | $14.00 | — |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | 75.1 | 1M | $5.00 | $25.00 | — |
| GPT-5.2 Codex OpenAI | 75.0 | 400K | $1.75 | $14.00 | — |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI | 74.9 | 262.1K | $0.95 | $4.00 | — |
| Kimi K2.7 Code Highspeed Moonshot AI | 74.9 | 262.1K | $1.90 | $8.00 | — |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | 74.7 | 1M | $5.00 | $25.00 | — |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | 74.6 | 262.1K | $0.95 | $4.00 | — |
| Grok 4 1 Fast Reasoning Xai via Requesty | 74.5 | 2M | $0.20 | $0.50 | — |
| Grok Build 0.1 xAI | 74.5 | 256K | $1.00 | $2.00 | — |
| Kimi K2.5 Moonshot AI | 74.0 | 262.1K | $0.60 | $3.00 | — |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview Google | 73.8 | 131.1K | $1.00 | $5.00 | — |
| Qwen3.7 Plus Alibaba | 73.8 | 1M | $0.50 | $3.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview Google | 73.7 | 131.1K | $0.75 | $4.50 | — |
| Qwen3.6 Plus Alibaba | 73.5 | 1M | $0.50 | $3.00 | — |
| Qwen3.5 Plus Alibaba | 73.3 | 1M | $0.40 | $2.40 | — |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 73.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Grok 4.5 xAI | 73.1 | 500K | $2.00 | $6.00 | — |
| GLM-5V-Turbo Zhipu AI | 72.3 | 200K | $5.00 | $22.00 | — |
| MiniMax-M3 MiniMax | 72.1 | 512K | $0.30 | $1.20 | — |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning NVIDIA | 72.1 | 256K | $0.00 | $0.00 | — |
| Qwen3.5 9B Alibaba | 71.9 | 262.1K | $0.04 | $0.15 | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 71.6 | 1M | $0.16 | $0.40 | — |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 71.1 | 1M | $0.14 | $0.28 | — |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 71.1 | 1M | $0.43 | $0.87 | — |
| Gpt 5.4@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | — |
| Gpt 5.4@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | — |
| Gpt 5.4@Francecentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.75 | $16.50 | — |
| Gpt 5.4@Francecentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | — |
| Gpt 5.4 Pro@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | — |
| Gpt 5.4@Swedencentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | — |
| Gpt 5.4@Swedencentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.75 | $16.50 | — |
| Gpt 5.4@Us East 1 Bedrock via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.75 | $16.50 | — |
| Gpt 5.4@Us East 2 Bedrock via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.75 | $16.50 | — |
| Gpt 5.4@Us West 2 Bedrock via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.75 | $16.50 | — |
| Gpt 5.5@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | — |
| Gpt 5.5@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | — |
| Gpt 5.5@Swedencentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | — |
| Gpt 5.5@Swedencentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | — |
| Gpt 5.5@Us East 1 Bedrock via Requesty | 70.9 | 1.1M | $5.50 | $33.00 | — |
| Gpt 5.5@Us East 2 Bedrock via Requesty | 70.9 | 1.1M | $5.50 | $33.00 | — |
| Gpt 5.6 Luna@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $1.00 | $6.00 | — |
| Gpt 5.6 Luna@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $1.00 | $6.00 | — |
| Gpt 5.6 Luna@Swedencentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $1.10 | $6.60 | — |
| Gpt 5.6 Luna@Swedencentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $1.10 | $6.60 | — |
| Gpt 5.6 Sol@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | — |
| Gpt 5.6 Sol@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $5.00 | $30.00 | — |
| Gpt 5.6 Sol@Swedencentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $5.50 | $33.00 | — |
| Gpt 5.6 Sol@Swedencentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $5.50 | $33.00 | — |
| Gpt 5.6 Terra@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | — |
| Gpt 5.6 Terra@Eastus2 Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.50 | $15.00 | — |
| Gpt 5.6 Terra@Swedencentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.75 | $16.50 | — |
| Gpt 5.6 Terra@Swedencentral Azure via Requesty | 70.9 | 1.1M | $2.75 | $16.50 | — |
| Claude Fable 5@Eu Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $11.00 | $55.00 | — |
| Claude Fable 5@Us East 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $11.00 | $55.00 | — |
| Claude Opus 4 6@Europe West1 Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 6@Us East5 Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 7@Eu Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 7@Eu Central 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 7@Eu North 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 7@Eu West 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 7@Eu West 3 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 7@Us Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 8@Ap Northeast 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 8@Eu Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 8@Eu Central 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 8@Eu North 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 8@Eu West 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 8@Eu West 3 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 8@Us Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 5@Ap Northeast 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 5@Eu Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 5@Eu Central 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 5@Eu North 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 5@Eu West 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 5@Eu West 3 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 5@Us Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Europe West1 Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Us East5 Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Ap Southeast 2 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Eu Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Eu Central 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Eu North 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Eu West 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Eu West 2 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Us Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Us East 1 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Us East 2 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Us West 2 Bedrock via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| GPT-5 Pro OpenAI | 70.6 | 400K | $15.00 | $120.00 | — |
| GPT-5.4 mini OpenAI | 70.5 | 400K | $0.75 | $4.50 | — |
| GPT-5.4 nano OpenAI | 70.5 | 400K | $0.20 | $1.25 | — |
| GLM-5.2 Zhipu AI | 70.4 | 1M | $1.40 | $4.40 | — |
| GPT-5.4 Pro OpenAI | 70.1 | 1.1M | $30.00 | $180.00 | — |
| GPT-5.2 OpenAI | 70.0 | 400K | $1.75 | $14.00 | — |
| GPT-5.1 OpenAI | 69.8 | 400K | $1.25 | $10.00 | — |
| GPT-5.1 Codex OpenAI | 69.8 | 400K | $1.25 | $10.00 | — |
| GPT-5.1 Codex Max OpenAI | 69.8 | 400K | $1.25 | $10.00 | — |
| GPT-5.1 Codex mini OpenAI | 69.8 | 400K | $0.25 | $2.00 | — |
| o3 OpenAI | 69.8 | 200K | $2.00 | $8.00 | — |
| Step 3.7 Flash StepFun | 69.7 | 256K | $0.18 | $1.11 | — |
| Mistral Medium 3.5 Mistral AI | 69.6 | 262.1K | $1.50 | $7.50 | — |
| Mistral Medium (latest) Mistral AI | 69.6 | 262.1K | $1.50 | $7.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Europe Central2 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Europe North1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Europe West4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Europe West8 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe Central2 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe North1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe Southwest1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe West4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe West8 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us Central1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us East1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us East4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us East5 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us South1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us West4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Europe Central2 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Europe North1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Europe West4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Europe West8 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Us Central1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Us East1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Us East5 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Us South1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Us West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Us Central1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Us East1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Us East5 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Us South1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Us West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Europe Central2 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Europe North1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Europe West4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Europe West8 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Us Central1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Us East1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Us East5 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Us South1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Us West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite@Eu Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.25 | $1.50 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite@Us Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.25 | $1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview:Flex Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.00 | $6.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash@Eu Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.50 | $9.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite@Eu Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 3.5 Flash@Us Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.50 | $9.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview:Flex Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.25 | $1.50 | — |
| GPT-5-Codex OpenAI | 69.5 | 400K | $1.07 | $8.50 | — |
| GPT-5 OpenAI | 69.3 | 400K | $1.25 | $10.00 | — |
| GPT-5 Mini OpenAI | 69.3 | 400K | $0.25 | $2.00 | — |
| GPT-5 Nano OpenAI | 69.3 | 400K | $0.05 | $0.40 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Eu Central 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Eu North 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Eu West 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Eu West 3 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Us East 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Us East 2 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Us East5 Vertex via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Us West 2 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Ap Northeast 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Eu Central 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Eu North 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Eu West 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Eu West 3 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Us East 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Us East 2 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Us West 2 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4@Eu Central 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4@Eu North 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4@Eu West 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4@Eu West 3 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4@Us East 1 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4@Us East 2 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4@Us East5 Vertex via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4@Us West 2 Bedrock via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Gemini Omni Flash Preview Google | 69.0 | 1.0M | $1.50 | $17.50 | — |
| o1 OpenAI | 69.0 | 200K | $15.00 | $60.00 | — |
| Gemini 3 Pro Image Vertex via Requesty | 68.0 | 1.0M | $2.00 | $12.00 | — |
| GPT-Realtime-2.1 OpenAI | 67.6 | 128K | $4.00 | $24.00 | — |
| Grok Code Fast 1 Xai via Requesty | 67.2 | 256K | $0.20 | $1.50 | — |
| Grok 4 Xai via Requesty | 67.0 | 256K | $3.00 | $15.00 | — |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash deepseek-ai | 66.6 | 1M | $0.14 | $0.28 | — |
| Gemini 2.0 Flash Google | 66.6 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.0 Flash-Lite Google | 66.6 | 1.0M | $0.07 | $0.30 | — |
| Gpt 5.1@Eastus2 Azure via Requesty | 66.3 | 400K | $1.25 | $10.00 | — |
| Gpt 5.1@Francecentral Azure via Requesty | 66.3 | 400K | $1.38 | $11.00 | — |
| Gpt 5.1@Swedencentral Azure via Requesty | 66.3 | 400K | $1.38 | $11.00 | — |
| Gpt 5.2 Codex@Eastus2 Azure via Requesty | 66.3 | 400K | $1.75 | $14.00 | — |
| Gpt 5.3 Codex@Eastus2 Azure via Requesty | 66.3 | 400K | $1.75 | $14.00 | — |
| Gpt 5@Eastus2 Azure via Requesty | 66.3 | 400K | $1.25 | $10.00 | — |
| Gpt 5:Flex Openai via Requesty | 66.3 | 400K | $0.63 | $5.00 | — |
| Gpt 5@Francecentral Azure via Requesty | 66.3 | 400K | $1.38 | $11.00 | — |
| Gpt 5 Mini:Flex Openai via Requesty | 66.3 | 400K | $0.13 | $1.00 | — |
| Gpt 5 Mini:Priority Openai via Requesty | 66.3 | 400K | $0.45 | $3.60 | — |
| Gpt 5 Nano:Flex Openai via Requesty | 66.3 | 400K | $0.03 | $0.20 | — |
| Gpt 5:Priority Openai via Requesty | 66.3 | 400K | $2.50 | $20.00 | — |
| Gpt 5@Swedencentral Azure via Requesty | 66.3 | 400K | $1.38 | $11.00 | — |
| Gpt 5@Uksouth Azure via Requesty | 66.3 | 400K | $1.38 | $11.00 | — |
| Gemma 4 26B A4B IT Google | 65.6 | 262.1K | $0.07 | $0.34 | — |
| Gemma 4 31B IT Google | 65.6 | 262.1K | $0.10 | $0.34 | — |
| MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed Xiaomi | 65.6 | 1.0M | $1.30 | $2.61 | — |
| Deepseek V3.2 Vertex via Requesty | 65.5 | 163.8K | $0.56 | $1.68 | — |
| LongCat-2.0 Meituan | 65.5 | 1M | $0.75 | $3.00 | — |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 65.4 | 1.0M | $0.43 | $0.87 | — |
| zai-org/GLM-5.2 zai-org | 65.4 | 1M | $1.40 | $4.40 | — |
| DeepSeek Reasoner DeepSeek | 65.3 | 1M | $0.14 | $0.28 | — |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B NVIDIA | 65.3 | 1M | $0.00 | $0.00 | — |
| Kimi K2 Vertex via Requesty | 65.2 | 262.1K | $0.60 | $2.50 | — |
| MiMo-V2-Pro Xiaomi | 65.2 | 1.0M | $0.43 | $0.87 | — |
| o3-pro OpenAI | 65.1 | 200K | $20.00 | $80.00 | — |
| Claude Opus 4.5 (latest) Anthropic | 65.0 | 200K | $5.00 | $25.00 | — |
| GPT-5.2 Pro OpenAI | 65.0 | 400K | $21.00 | $168.00 | — |
| Grok 4.2 Beta Xai via Requesty | 65.0 | 2M | $2.00 | $6.00 | — |
| Claude Opus 4.5 Anthropic | 64.9 | 200K | $5.00 | $25.00 | — |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | 64.8 | 200K | $1.00 | $5.00 | — |
| Claude Haiku 4.5 (latest) Anthropic | 64.8 | 200K | $1.00 | $5.00 | — |
| o4-mini OpenAI | 64.8 | 200K | $1.10 | $4.40 | — |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 64.7 | 200K | $3.00 | $15.00 | — |
