Approved models
78
Records published from this collection
Provider information
cloud
Review approach
Verify each model’s source, terms, capabilities, and current availability
Vertex via Requesty is a routing collection created from Requesty’s public model catalogue. It groups the model IDs that Requesty currently exposes through the vertex route so readers can inspect the exact identifier, documented context window, pricing metadata, and capability flags recorded by the catalogue.
A routing collection is not a statement that vertex developed every underlying model, nor does it guarantee a particular region, uptime, support plan, price, or data policy. Those details can vary by route and model version. This page preserves the catalogue source so every record can be verified before publication.
Each linked model remains an editorial draft until its facts and source are reviewed. Approval is separate from catalogue membership: only explicitly approved pages may be visible publicly or enter the sitemap.
Review each record individually; collection membership does not imply a recommendation or guarantee of availability.
| Model | Capability▼ | Context | Input $/1M | Output $/1M | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5@Eu Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $11.00 | $55.00 | — |
| Claude Opus 4 6@Europe West1 Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 6@Us East5 Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 7@Eu Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 7@Us Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 8@Eu Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 8@Us Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 5@Eu Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 5@Us Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Europe West1 Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4 6@Us East5 Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Eu Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Claude Sonnet 5@Us Vertex via Requesty | 70.7 | 1M | $2.20 | $11.00 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Europe Central2 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Europe North1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Europe West4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Europe West8 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe Central2 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe North1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe Southwest1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe West4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Europe West8 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us Central1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us East1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us East4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us East5 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us South1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image@Us West4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Europe Central2 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Europe North1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Europe West4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Europe West8 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Us Central1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Us East1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Us East5 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Us South1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite@Us West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Us Central1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Us East1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Us East5 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Us South1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Flash@Us West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Europe Central2 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Europe North1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Europe West4 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Europe West8 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Us Central1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Us East1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Us East5 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Us South1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro@Us West1 Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite@Eu Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.25 | $1.50 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite@Us Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.25 | $1.50 | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview:Flex Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.00 | $6.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash@Eu Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.50 | $9.00 | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite@Eu Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | — |
| Gemini 3.5 Flash@Us Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $1.50 | $9.00 | — |
| Gemini 3 Flash Preview:Flex Vertex via Requesty | 69.5 | 1.0M | $0.25 | $1.50 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4 5@Us East5 Vertex via Requesty | 69.2 | 1M | $3.30 | $16.50 | — |
| Claude Sonnet 4@Europe West1 Vertex via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Claude Sonnet 4@Us East5 Vertex via Requesty | 69.2 | 1M | $3.00 | $15.00 | — |
| Gemini 3 Pro Image Vertex via Requesty | 68.0 | 1.0M | $2.00 | $12.00 | — |
| Deepseek V3.2 Vertex via Requesty | 65.5 | 163.8K | $0.56 | $1.68 | — |
| Kimi K2 Vertex via Requesty | 65.2 | 262.1K | $0.60 | $2.50 | — |
| Claude Haiku 4 5@Europe West1 Vertex via Requesty | 61.4 | 200K | $1.10 | $5.50 | — |
| Claude Haiku 4 5@Us East5 Vertex via Requesty | 61.4 | 200K | $1.10 | $5.50 | — |
| Claude Opus 4 5@Europe West1 Vertex via Requesty | 61.4 | 200K | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 5@Us East5 Vertex via Requesty | 61.4 | 200K | $5.50 | $27.50 | — |
| Claude Opus 4 1@Us East5 Vertex via Requesty | 59.9 | 200K | $15.00 | $75.00 | — |
| Claude Opus 4@Us East5 Vertex via Requesty | 59.9 | 200K | $15.00 | $75.00 | — |
| Gemini 3.1 Flash Image Vertex via Requesty | 57.9 | 131.1K | $0.50 | $2.00 | — |
78 models · click a column to sort
About the capability score: a 0–100 figure SyncDev calculates from each vendor's published specifications — context window, reasoning support, input modalities, tool calling, maximum output and how recently the model shipped. It measures breadth of capability, not benchmark performance, so a higher-scoring model is not automatically the better choice for your task.